Elitas Air Conditioner
Elitas 1.5 Ton window Fixed Speed 4900
Elevate your cooling experience with Elitas 1.5
TR Window Air Conditioner, offering superior
efficiency and unrivaled performance.
KEY FEATURES
- Intelligent Climate Control
- Rapid Turbo Boost
- Smart Home Integration
- 5-in-1 Convertible Features
- 6 Versatile Cooling Modes
- R32 Eco Friendly Refrigant
Technical Specifications
| SPECIFICATIONS | UNIT | MODEL |
|---|---|---|
| Capacity | - | OE-18-WAC-3S-25-FS-US |
| REMOTE | TYPE | 1.5 Ton window Fixed Speed 4900 |
| 100% COOLING | WATTS | NON Backlite |
| 50% COOLING | WATTS | 4900 |
| Capacity Range | WATTS | NA |
| Heating | WATTS | - |
| ELECTRICAL RATING | - | - |
| POWER SUPPLY | VOLT/PHASE/Hz | 230/Single/50 |
| POWER INPUT (100% COOLING) | WATTS | 1555 |
| POWER INPUT (50% COOLING) | WATTS | NA |
| RATED CURRENT (100% COOLING) | A | 7.1 |
| RATED CURRENT (50% COOLING) | A | - |
| ISSER | - | 3.15 |
| ENERGY STAR | - | 3 |
| AIR CIRCULATION | CMH | 680 |
| MOISTURE REMOVAL | L/Hr | 2.2 |
| REFRIGERANT | R-22/R-410/R-32 | - |
| REFRIGERANT QTY | R-22/R-410/R-32 | R32 |
| HEAT EXCHANGER | gm | 530 |
| NOISE LEVEL (T/H/M/L) | dB(A) | 56/56/54/52 |
| NET DIMENSIONS (Width Depth Height) | mm | 660×710×430 |
| NET WEIGHT | Kg | 49 |
| BOX DIMENSIONS (Width Depth Height) | mm | 745×760×570 |
| GROSS WEIGHT | Kg | 54 |
| ODU CHASSIS | - | W3-710×660×430 |
| EVAPORATOR | - | 392×380×25.4-7mm |
| CONDENSER | - | 865×390×11.52 +865×390×11.52 C-bend |
| MOTOR IDU | - | 29SAHG154/PE-11102 |
| COMPRESSOR | - | GSL175UY-C7EUI |
Downloads
- Catalogue PDF
- Techsheet PDF
Standard Features
