Elitas Air Conditioner
Elitas 1.5 ton 3 star- regular 5100 Split Air Conditioner
Elevate your cooling experience with Elitas 3 star 1.5 TR Split Air Conditioner, offering superior efficiency and unrivaled performance.
KEY FEATURES
- Intelligent Climate Control
- Rapid Turbo Boost
- Smart Home Integration
- 5-in-1 Convertible Features
- 6 Versatile Cooling Modes
- R32 Eco Friendly Refrigant
Technical Specifications
| SPECIFICATIONS | UNIT | MODEL |
|---|---|---|
| - | - | OE-18-IN3S-24-A-US |
| REMOTE | TYPE | NON Backlite |
| CAPACITY | - | - |
| 100% COOLING | WATTS | 5100 |
| 50% COOLING | WATTS | 2550 |
| CAPACITY RANGE | WATTS | - |
| HEATING | WATTS | N/A |
| ELECTRICAL RATING | - | - |
| POWER SUPPLY | VOLT/PHASE/Hz | 230/SINGLE/50 |
| POWER INPUT (100% COOLING) | WATTS | 1605 |
| POWER INPUT (50% COOLING) | WATTS | 630 |
| RATED CURRENT (100% COOLING) | A | 7.3 |
| RATED CURRENT (50% COOLING) | A | - |
| PERFORMANCE ISSER | w/w | 3.88 |
| ENERGY STAR | - | 3 |
| AIR CIRCULATION | CMH | 1082 |
| MOISTURE REMOVAL | L/hr | 14 |
| REFRIGERANT | - | - |
| R-22/R-410/R-32 | - | R32 |
| REFRIGERANT QTY | gm | 680 |
| HEAT EXCHANGER | - | Copper |
| NOISE LEVEL (T/H/M/L) | dB(A) | 52/50/46/43 |
| NET DIMENSIONS (Width Depth Height) | mm | IDU−940×235×315mm−ODU−811×596×298 |
| NET WEIGHT | Kg | IDU−11.5 ODU−27.5 |
| BOX DIMENSIONS (Width Depth Height) | mm | IDU−1020/380/310−ODU−870×650×350 |
| GROSS WEIGHT | Kg | IDU−14−ODU−31 |
| ODU CHASSIS | - | 22′′N−811−596×298 |
| EVAPORATOR | - | 725×410×25.4−7mm |
| CONDENSER | - | 770×548×11.52−5mm−L Type |
| MOTOR IDU | - | ZKFP−35−8−123L/WZD−A05035D−01AL/EEPL−35−8−123L |
| MOTOR ODU | - | KFD55H |
| COMPRESSOR | - | GSD102SKQA6JT6B/Highly |
Downloads
- Catalogue PDF
- Techsheet PDF
Standard Features


